Overall Panjang / Length | 4585 |
Overall Lebar / Width | 1775 |
Overall Tinggi / Height | 1750 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2750 |
Jarak Pijak / Tread (Depan / Front) | 1510 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1510 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – |
Radius Putar / Turning Radius | – |
Berat Kosong / Curb Weight | 1645 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | – |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | – |
Panjang Dek Kargo (khuus Commercial) | – |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
HARGA
NON PREMIUM | PREMIUM | |
INNOVA ZNX 2.0 G CVT | 396,900,000 | 399,600,000 |
INNOVA ZNX 2.0 V CVT | 437,200,000 | 439,900,000 |
INNOVA ZNX 2.0 G HV CVT | 454,500,000 | 457,300,000 |
INNOVA ZNX 2.0 V HV CVT MODELISTA | 522,300,000 | 525,100,000 |
INNOVA ZNX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA | 595,400,000 | 598,200,000 |
Manual | Automatic | |
INNOVA REBORN 2.0 G | 352,400,000 | – |
INNOVA REBORN 2.4 G | 380,400,000 | 398,200,000 |
FITUR
SPESIFIKASI
Transmisi / Transmition | 4 speed A/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2826 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1493 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0730 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2730 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | – |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod |
Rem Depan / Front Brake | Cakram berventilasi |
Rem Belakang / Rear Brake | Tromol |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS & LSPV |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | Alloy Wheal, 205/65 R15 |
Seri Mesin / Machine Serial | 4 Silinder Segaris, 16 |
Tipe Mesin / Engine Type | Katup, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1998 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 86 x 86 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 136/5600 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 18.6/4000 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik |
Bahan Bakar / Fuel | Bensin |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 55 |
Steering (Power Steering) | – |
VIDEO
REVIEW
Indonesia sudah lama menjadi ladang yang subur bagi para perusahaan mobil di dunia, khususnya mobil MPV. Mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas, baik dari segi interior, eksterior, performa mesin, harga hingga berbagai fitur lainnya sehingga produk mereka layak dijadikan sebagai pilihan utama para konsumen yang ada di Indonesia.Salah satu perusahaan terbesar di bidang otomotif yang laris manis di Indonesia adalah Toyota. Toyota telah berpuluh-puluh tahun memberikan inovasinya dalam menyediakan transportasi pribadi bagi Anda dan keluarga yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan. Salah satu produk dari Toyota yang khusus mempersembahkan kenyamanan bagi keluarga adalah Toyota All New Kijang Innova. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Toyota Kijang Innova.
Desain yang Luas
Toyota Kijang Innova merupakan mobil Toyota yang didesain khusus untuk kenyamanan Anda dan keluarga. Oleh karena itu, Toyota Kijang Innova memiliki desain yang luas sehingga nyaman untuk keluarga Anda dalam setiap perjalanan. Di perjalanan mudik kali ini, Toyota Kijang Innova menjadi mobil ideal bagi Anda dan keluarga karena memiliki desain yang luas sehingga dapat menampung seluruh anggota keluarga serta barang-barang bawaan Anda. Anda dan keluarga tidak perlu merasa sempit berada di dalam mobil karena Toyota Kijang Innova memiliki desain yang luas sehingga nyaman dalam perjalanan. Selain itu, dengan desain yang luas ini, Anda diberi keuntungan lainnya yaitu ruang di dalam mobil dapat disetting sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan Anda dan keluarga.
Performa Mesin yang Bagus
Selain memiliki desain yang luas, Toyota Kijang Innova juga dilengkapi dengan performa mesin yang bagus, Toyota Kijang Innova siap dibawa melaju dengan kecepatan terbaiknya. Toyota Kijang Innova dilengkapi dengan mesin 2.0 Liter 1 TR-FE VVT-i dan 2,7 Liter 2TR-FE VVT-i untuk mesin bensin. Dengan tenaga maksimal sebesar 136 Ps, Toyota Kijang Innova dapat melaju di jalanan dengan cepat dan lancar. Performa mesin Toyota Kijang Innova telah teruji sanggup bertahan dalam berbagai keadaan sehingga Anda dapat melakukan perjalanan tanpa khawatir dengan performa mesin yang bagus.
Irit Bahan Bakar
Toyota Kijang Innova irit bahan bakar karena Toyota Kijang Innova menggunakan mesin tipe 4 silinder segaris, 16 katup, DOHC, dan VVT-i sehingga Anda nyaman tidak perlu khawatir dengan bahan bakar. Toyota Kijang Innova memiliki common rail yang tinggi sehingga dalam pengeluaran bahan bakarnya dapat terkontrol dengan baik. sangat cocok dijadikan sebagai kendaraan Anda dan keluarga, terutama ketika Anda mudik.
Memiliki Berbagai Macam Fitur
Toyota Kijang Innova memiliki kerangka GOA atau Global Outstanding Assement) yang memungkinkan perlindungan menyeluruh pada penumpang. Selain itu, juga dilengkapi Dual SRS, Airbags, Side Impact Beam, Collapse Streering Column, New Seatbelt dan Force Limiter.
Reviews
There are no reviews yet.