Overall Panjang / Length | 4030 |
Overall Lebar / Width | 1710 |
Overall Tinggi / Height | 1635 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2525 |
Jarak Pijak / Tread (Depan / Front) | 1475 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1470 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Radius Putar / Turning Radius | – |
Berat Kosong / Curb Weight | 1645 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | – |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | – |
Panjang Dek Kargo (khuus Commercial) | – |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
Description
HARGA
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 250,800,000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 268,200,000 |
RAIZE 1.0T GR CVT ONE TONE | 281,700,000 |
RAIZE 1.0T GR CVT TWO TONE | 283,300,000 |
RAIZE 1.0T GR TSS TWO TONE | 303,100,000 |
FITUR
SPESIFIKASI
Transmisi / Transmition | 4 speed A/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2826 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1493 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0730 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | – |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod |
Rem Depan / Front Brake | 15″Cakram berventilasi |
Rem Belakang / Rear Brake | Tromol |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS & LSPV |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | Alloy Wheal, 205/60 R17 |
Seri Mesin / Machine Serial | 3 Silinder Segaris, 12 |
Tipe Mesin / Engine Type | Katup, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 998 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 71.0 x 83.9 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 98/6000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.3/2400-4000 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik |
Bahan Bakar / Fuel | Bensin |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 36 |
Steering (Power Steering) | – |
Spesifikasi Toyota Raize
Toyota Raize tersedia dalam pilihan mesin Bensin di Indonesia SUV baru dari Toyota hadir dalam 8 varian. Bicara soal spesifikasi mesin Toyota Raize, ini ditenagai dua pilihan mesin Bensin berkapasitas 998 cc. Raize tersedia dengan transmisi Manual and CVT tergantung variannya. Raize adalah SUV 5 seater dengan panjang 4030 mm, lebar 1710 mm, wheelbase 2525 mm. serta ground clearance 200 mm.
Konfigurasi Toyota Raize
SUV terbaru dari Toyota, Raize, hadir dengan 4 varian. Varian tertinggi hadir dengan mesin Petrol 998 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 97 hp dan torsi puncak 140 Nm. Raize 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS berkapasitas 5-penupang dibekali juga dengan transmisi Variable Speed CVT. Sistem keamanannya dibekali Central Locking &.
Reviews (1)
Alex –
Mobil nya keren, gagah dan sporty. Fiturnya juga canggih bangat serasa harga 500juta an.
Mantap pokok nya👍👍👍